瑞典 乐透 开奖结果
最新结果 2019年12月4日星期三.
5 9 10 11 17 29 30 7 14 24 25匹配 | 每人得奖金数 |
---|---|
7 | 6.6 百万 ¥ |
7 | 没有赢家 |
6 + 1 | 25545 ¥ |
6 + 1 | 19273 ¥ |
6 | 2365 ¥ |
6 | 2075 ¥ |
5 | 81 ¥ |
5 | 87 ¥ |
4 | 15 ¥ |
4 | 16 ¥ |
瑞典 乐透 开奖结果 2019年11月30日星期六.
1 12 18 19 22 25 26 3 5 11 16匹配 | 每人得奖金数 |
---|---|
7 | 没有赢家 |
7 | 没有赢家 |
6 + 1 | 52210 ¥ |
6 + 1 | 15643 ¥ |
6 | 3045 ¥ |
6 | 1303 ¥ |
5 | 102 ¥ |
5 | 70 ¥ |
4 | 18 ¥ |
4 | 15 ¥ |
瑞典 乐透 开奖结果 2019年11月27日星期三.
9 15 16 19 26 27 31 5 23 29 30匹配 | 每人得奖金数 |
---|---|
7 | 没有赢家 |
7 | 没有赢家 |
6 + 1 | 22082 ¥ |
6 + 1 | 14025 ¥ |
6 | 2673 ¥ |
6 | 2014 ¥ |
5 | 85 ¥ |
5 | 68 ¥ |
4 | 15 ¥ |
4 | 14 ¥ |
门票可以购买 瑞士. 画画了 星期三 和 星期六.
瑞典 乐透由Swisslos组织 www.swisslos.ch
在瑞典 乐透获胜的几率
在瑞典 乐透中,玩家选择1 - 35之间的7
- 瑞典 乐透中的大奖通过匹配获胜 主要数字7. 赔率是1在6724520
- 2。 通过匹配赢得奖金 主要数字6 和 1额外数字. 赔率是1在240161
- 3。 通过匹配赢得奖金 主要数字6. 赔率是1在40027
- 4。 通过匹配赢得奖金 主要数字5. 赔率是1在847
- 5。 通过匹配赢得奖金 主要数字4. 赔率是1在59